Cilt: 11 Sayı: 1 - 2019 |
|
Özetleri Göster | << Geri |
1. | Kapak Cover Sayfa I
|
|
2. | Önsöz Önsöz Sayfa II
|
|
3. | Editör’den From The Editor Sayfa III
|
|
4. | İçindekiler Contents Sayfalar IV - V
|
|
DERLEME |
5. | Yenidoğanlarda Tromboembolik Olaylar Neonatal Thromboembolic Events Merih Çetinkaya doi: 10.5222/iksstd.2019.31032 Sayfalar 1 - 6
|
|
ARAŞTıRMA |
6. | İnsidental Tiroid Karsinomlarında Prediktif Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma Predictive Factors in Incidental Thyroid Carcinoma: A Retrospective Study Orhan Üreyen, Demet Alay, Hüseyin Fenercioğlu, Rafet Güneş Öztürk, Zehra Hilal Adıbelli, Enver İlhan doi: 10.5222/iksstd.2019.30074 Sayfalar 7 - 12
|
|
7. | Transrektal Prostat Biyopsisi Proflaksisinde Siprofloksasin ile Sefiksim-Klavulonik Asit Tedavisinin Karşılaştırılması Comparison of Ciprofloxacin with a Combination of Cefixime-Clavulanic Acid Treatment in the Prophylaxis of Transrectal Prostate Biopsy Gökhun Özmerdiven, Erhan Erdoğan, Erçin Altıok doi: 10.5222/iksstd.2019.18291 Sayfalar 13 - 18
|
|
8. | Mastalji Yakınması Olan Kırk Yaş Altındaki Kadınlarda Ultrason Bulguları ve Meme Kanseri Riski Ultrasonographic Findings and Breast Cancer Risk in Women with Mastalgia Under 40 Years Semih Hot, Zafer Unsal Coskun, Aslı Ertürk, Ömer Bender, Özgür Yüzer, Pınar Özay Nayır, Orhan Yilmaz, Ayhan Sarı doi: 10.5222/iksstd.2019.21548 Sayfalar 19 - 26
|
|
9. | Otuz Yedinci Gebelik Haftasından Önce Doğum ve Servikovajinal Prolaktin Birth Before 37th Gestational Week and Cervicovaginal Prolactin Alpaslan Kaban, Salim Sezer, Baki Erdem doi: 10.5222/iksstd.2019.85856 Sayfalar 27 - 30
|
|
10. | Bölgemizde Yürütülen Kolon Kanser Tarama Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi Evaluation Of The Effectiveness Of Colon Cancer Screening Program Conducted in Our Region Yasin Kara, İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı doi: 10.5222/iksstd.2019.52523 Sayfalar 31 - 36
|
|
11. | 3.0 Tesla Difüzyon Tensor MR Görüntüleme Parametreleri ile Meme Kanseri Subtipleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Evaluation of the Relationship Between 3.0 Tesla Diffusion Tensor MR Imaging Parameters and Breast Cancer Subtypes Safiye Tokgöz Özal, Ayşegül Akdoğan Gemici, Ercan İnci, Senem Karabulut doi: 10.5222/iksstd.2019.41275 Sayfalar 37 - 42
|
|
12. | Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği Prognostic Value of Increased Blood Ammonia Levels in Emergency Department Rabia Birsen Tapkan, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan, Ali Sağlık, Alp Yılmaz, Doğaç Niyazi Özüçelik doi: 10.5222/iksstd.2019.83723 Sayfalar 43 - 47
|
|
13. | Açıklanamayan İnfertilitede Klomifen Sitrat ile Ovulasyon İndüksiyonunda Gebeliğe Etki Eden Faktörler Predictive Factors Affecting Pregnancy in Ovulation Induction with Clomiphene Citrate in Unexplained Infertility Nadiye Köroğlu, Gonca Yetkin Yıldırım, Esra Nur Tola, Berna Aslan Çetin, Kübra Bağcı Çakmak, İbrahim Polat doi: 10.5222/iksstd.2019.58661 Sayfalar 48 - 52
|
|
OLGU SUNUMU |
14. | Diffüz Alveolar Hemoraji-Varfarin Tedavi Komplikasyonu Diffusie Alveolar Hemorrhage-Complication of Warfarin Treatment Dostalı Alıyev, Esra Özer, Cihan Şahin, Onur Özlü doi: 10.5222/iksstd.2019.52244 Sayfalar 53 - 57
|
|
15. | Amyand Herniye Yaklaşım ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi Approach to Amyand Hernia and Review of the Related Literature Yusuf Emre Altundal, Ahmet Kocakuşak, Mürşit Dincer, Adnan Hut, Doğan Yıldırım, Muzaffer Akıncı doi: 10.5222/iksstd.2019.43434 Sayfalar 58 - 60
|
|